Saludos a todos! quiza en algun momento nosotros como programadores nos hemos hecho la pregunta ¿cual sera el lenguaje de programacion mas usado? quiza la tengamos una idea de ello. Desde la creacion de android el lenguaje java tubo un crecimiento considerable a pesar de que era muy utilizado(y lo sige siendo) en aplicaciones moviles y siempre se a considerado como el mas usado por los programadores pero ¿sabias que tambien se puede programar en android con HTML5, Ruby, visual basic? y ¿C? acontinuacion presento unas estadisticas de los lenguajes mas usados por desarrolladores a nivel mundial.
Estadistica del periodo mayo 2013
Position May 2013 | Position May 2012 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2013 | Delta May 2012 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 18.729% | +1.38% | A | |
2 | 2 | Java | 16.914% | +0.31% | A | |
3 | 4 | Objective-C | 10.428% | +2.12% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.198% | -0.63% | A | |
5 | 5 | C# | 6.119% | -0.70% | A | |
6 | 6 | PHP | 5.784% | +0.07% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.656% | -0.80% | A | |
8 | 8 | Python | 4.322% | +0.50% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.276% | -0.53% | A | |
10 | 11 | Ruby | 1.670% | +0.22% | A | |
11 | 10 | JavaScript | 1.536% | -0.60% | A | |
12 | 12 | Visual Basic .NET | 1.131% | -0.14% | A | |
13 | 15 | Lisp | 0.894% | -0.05% | A | |
14 | 18 | Transact-SQL | 0.819% | +0.16% | A | |
15 | 17 | Pascal | 0.805% | 0.00% | A | |
16 | 24 | Bash | 0.792% | +0.33% | A | |
17 | 14 | Delphi/Object Pascal | 0.731% | -0.27% | A | |
18 | 13 | PL/SQL | 0.708% | -0.41% | A | |
19 | 22 | Assembly | 0.638% | +0.12% | B | |
20 | 20 | Lua | 0.632% | +0.07% | B |
Historial de popularidad
Programming Language | Position May 2013 | Position May 2008 | Position May 1998 | Position May 1988 |
---|---|---|---|---|
C | 1 | 2 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 3 | - |
Objective-C | 3 | 42 | - | - |
C++ | 4 | 3 | 2 | 5 |
C# | 5 | 8 | - | - |
PHP | 6 | 4 | - | - |
(Visual) Basic | 7 | 5 | 4 | 8 |
Python | 8 | 7 | 28 | - |
Perl | 9 | 6 | 6 | - |
Ruby | 10 | 10 | - | - |
Lisp | 13 | 16 | 19 | 2 |
Ada | 23 | 17 | 10 | 3 |
Como podemos ver en el 2012 el lenguaje que predomino fue C seguido por java y C# pero en lo que va del 2013 java empezo en los primeros meses como primer lugar pero fue sustituido rapidamente por C y mandandolo al segundo lugar. Colocandose C como el lenguaje dominante a lo largo de los años.
fuente: TIOBE
En lo personal estoy programando en C# y java , HTML,CSS un poco de javascript y PHP y aprendiendo a programar en android con java. ¿Y ustedes en que lenguaje programan?
No hay comentarios:
Publicar un comentario